
塔斯马尼亚霍巴特 © 塔斯马尼亚旅游局,Oksana Simakina
霍巴特的天气
了解霍巴特塔斯马尼亚的气候和天气。
霍巴特的季节性天气
夏季
十二月 | 一月 | 二月 | |
---|---|---|---|
20.3 69 | 21.6 71 | 21.6 71 | |
10.8 51 | 11.9 53 | 12 54 | |
57 | 48 | 40 | |
13 | 11 | 9 |
秋季
三月 | 四月 | 5 月 | |
---|---|---|---|
20.1 68 | 17.3 63 | 14.4 58 | |
10.9 52 | 8.9 48 | 7 45 | |
45 | 52 | 46 | |
11 | 12 | 14 |
冬季
六月 | 七月 | 八月 | |
---|---|---|---|
12 54 | 11.7 53 | 13 55 | |
5.2 41 | 4.6 40 | 5.2 41 | |
54 | 52 | 54 | |
15 | 15 | 16 |
春季
九月 | 十月 | 十一月 | |
---|---|---|---|
15.1 59 | 16.9 62 | 18.7 66 | |
6.4 44 | 7.8 46 | 9.3 49 | |
54 | 62 | 54 | |
15 | 16 | 14 |