西澳大利亚州,珀斯,科特斯洛海滩(Cottesloe Beach) © 西澳大利亚州旅游
珀斯的天气
了解有关温度、降雨和季节性活动的信息,有助于您规划珀斯度假之旅。
珀斯的季节性天气
夏季
十二月 | 一月 | 二月 | |
---|---|---|---|
28.9 84 | 31.6 89 | 31.9 89 | |
14.8 59 | 16.9 62 | 17.5 64 | |
10 | 9 | 15 | |
0 | 0 | 0 |
秋季
三月 | 四月 | 5 月 | |
---|---|---|---|
28.1 83 | 25.5 78 | 21.7 71 | |
19.5 67 | 12.9 55 | 10.4 51 | |
139 | 41 | 100 | |
0 | 0 | 0 |
冬季
六月 | 七月 | 八月 | |
---|---|---|---|
18.9 66 | 17.9 64 | 18.4 65 | |
9 48 | 8 46 | 8 46 | |
162 | 159 | 117 | |
0 | 0 | 0 |
春季
九月 | 十月 | 十一月 | |
---|---|---|---|
20.1 68 | 22.6 73 | 25.8 78 | |
8.9 48 | 10.2 50 | 12.7 55 | |
71 | 45 | 26 | |
0 | 0 | 0 |