维多利亚,墨尔本,联邦广场(Federation Square) © Mark Chew
墨尔本的天气
了解有关温度、降雨和季节性活动的信息,有助于您规划墨尔本度假之旅。
墨尔本的季节性天气
夏季
十二月 | 一月 | 二月 | |
---|---|---|---|
24.2 76 | 25.9 79 | 25.8 78 | |
12.9 55 | 14.3 58 | 14.6 58 | |
59 | 48 | 48 | |
11 | 8 | 8 |
秋季
三月 | 四月 | 5 月 | |
---|---|---|---|
23.9 75 | 20.3 69 | 16.7 62 | |
13.2 56 | 10.8 51 | 8.6 47 | |
50 | 58 | 56 | |
9 | 12 | 15 |
冬季
六月 | 七月 | 八月 | |
---|---|---|---|
14 57 | 13.4 56 | 15 59 | |
6.9 44 | 6 43 | 6.7 44 | |
49 | 48 | 50 | |
15 | 16 | 16 |
春季
九月 | 十月 | 十一月 | |
---|---|---|---|
20.5 69 | 22.5 73 | 24 75 | |
10.3 51 | 13.1 56 | 15.3 60 | |
61 | 72 | 81 | |
15 | 14 | 12 |