黄金海岸天气
了解有关温度、降雨和季节性活动的信息,有助于您规划黄金海岸度假之旅。
黄金海岸的季节性天气
夏季
十二月 | 一月 | 二月 | |
---|---|---|---|
27.7 82 | 28.6 83 | 28.5 83 | |
20.4 69 | 21.8 71 | 21.8 71 | |
142.6 | 131 | 177 | |
9.3 | 9.1 | 10.3 |
秋季
三月 | 四月 | 5 月 | |
---|---|---|---|
27.7 82 | 25.7 78 | 23.4 74 | |
20.7 69 | 18.3 65 | 15.3 60 | |
103.7 | 123.3 | 117.2 | |
11.1 | 9.2 | 8.7 |
冬季
六月 | 七月 | 八月 | |
---|---|---|---|
21.3 70 | 21.1 70 | 21.8 71 | |
13.1 56 | 12 54 | 12.4 54 | |
115.9 | 46.6 | 60 | |
7.1 | 4.8 | 4.5 |
春季
九月 | 十月 | 十一月 | |
---|---|---|---|
23.8 75 | 25.2 77 | 26.6 80 | |
14.8 59 | 16.9 62 | 18.9 66 | |
43.8 | 100.3 | 125 | |
5.3 | 6.7 | 8.8 |