布鲁姆的天气
了解有关温度、降雨和季节性活动的信息,有助于您规划布鲁姆度假之旅。
布鲁姆的季节性天气
夏季
十二月 | 一月 | 二月 | |
---|---|---|---|
33.9 93 | 33.3 92 | 32.9 91 | |
26.5 80 | 26.3 79 | 26 79 | |
55.6 | 178.7 | 179.8 | |
3.8 | 9 | 9.2 |
秋季
三月 | 四月 | 5 月 | |
---|---|---|---|
33.9 93 | 34.3 94 | 31.5 89 | |
25.4 78 | 22.6 73 | 18.2 65 | |
102.8 | 26.4 | 26 | |
6.4 | 1.9 | 1.7 |
冬季
六月 | 七月 | 八月 | |
---|---|---|---|
29.1 84 | 28.8 84 | 30.3 87 | |
15.1 59 | 13.7 57 | 14.9 59 | |
17.5 | 7.2 | 1.7 | |
1.2 | 0.5 | 0.3 |
春季
九月 | 十月 | 十一月 | |
---|---|---|---|
31.8 89 | 32.9 91 | 33.6 92 | |
18.5 65 | 22.3 72 | 25.1 77 | |
1.4 | 1.4 | 8.9 | |
0.2 | 0.2 | 0.8 |